| 2010 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| Whg | 26. 06. |
27. 06. |
28. 06. |
29. 06. |
30. 06. |
01. 07. |
02. 07. |
03. 07. |
04. 07. |
05. 07. |
06. 07. |
07. 07. |
08. 07. |
09. 07. |
10. 07. |
11. 07. |
12. 07. |
13. 07. |
14. 07. |
15. 07. |
16. 07. |
17. 07. |
18. 07. |
19. 07. |
20. 07. |
21. 07. |
22. 07. |
23. 07. |
| A1 | > | < | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A8 | < | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C4 | X | X | > | < | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| C5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lk2 | > | < | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Lk3 | < | X | X | X | X | X | X | > | < | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
In der Hauptsaison sind nur Anschlussbuchungen möglich.