| 2010 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Whg | 07. 08. |
08. 08. |
09. 08. |
10. 08. |
11. 08. |
12. 08. |
13. 08. |
14. 08. |
15. 08. |
16. 08. |
17. 08. |
18. 08. |
19. 08. |
20. 08. |
21. 08. |
22. 08. |
23. 08. |
24. 08. |
25. 08. |
26. 08. |
27. 08. |
28. 08. |
29. 08. |
30. 08. |
31. 08. |
01. 09. |
02. 09. |
03. 09. |
| A1 | X | X | X | X | > | < | X | X | X | > | ||||||||||||||||||
| A8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | > | < | X | X | X | X | X | X | |
| C4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | > | < | X | X | X | X | X | X | |||||
| C5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | > | |
| Lk2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | > | < | X | X | X | > | ||||||||
| Lk3 | X | X | X | > | < | X | X | X | > | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
In der Hauptsaison sind nur Anschlussbuchungen möglich.