| 2011 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| Whg | 20. 08. |
21. 08. |
22. 08. |
23. 08. |
24. 08. |
25. 08. |
26. 08. |
27. 08. |
28. 08. |
29. 08. |
30. 08. |
31. 08. |
01. 09. |
02. 09. |
03. 09. |
04. 09. |
05. 09. |
06. 09. |
07. 09. |
08. 09. |
09. 09. |
10. 09. |
11. 09. |
12. 09. |
13. 09. |
14. 09. |
15. 09. |
16. 09. |
| A1 | > | < | X | X | X | X | X | X | > | |||||||||||||||||||
| A8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | > | < | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lk2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | > | |||||
| Lk3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
In der Hauptsaison sind nur Anschlussbuchungen möglich.