Ein Kästchen entspricht einer Woche ab den genannten Samstagen.
Ein Klick auf das Datum wechselt zur detaillierten 4-Wochen-Ansicht.
|
Woche
ab Samstag |
06. Mär |
13. Mär |
20. Mär |
27. Mär |
03. Apr |
10. Apr |
17. Apr |
24. Apr |
01. Mai |
08. Mai |
15. Mai |
22. Mai |
29. Mai |
05. Jun |
12. Jun |
19. Jun |
26. Jun |
03. Jul |
||
| A1 | 2ZKBB | 2+2 | ||||||||||||||||||
| A8 | 3ZKBB | 4P | ||||||||||||||||||
| C4 | 3ZKBB | 4P | ||||||||||||||||||
| C5 | 3ZKBB | 4+2 | ||||||||||||||||||
| Lk2 | 2ZKBT | 2+2 | ||||||||||||||||||
| Lk3 | 2ZKBT | 2+2 | ||||||||||||||||||
|
Woche
ab Samstag |
10. Jul |
17. Jul |
24. Jul |
31. Jul |
07. Aug |
14. Aug |
21. Aug |
28. Aug |
04. Sep |
11. Sep |
18. Sep |
25. Sep |
02. Okt |
09. Okt |
16. Okt |
23. Okt |
30. Okt |
06. Nov |
||
| A1 | 2ZKBB | 2+2 | ||||||||||||||||||
| A8 | 3ZKBB | 4P | ||||||||||||||||||
| C4 | 3ZKBB | 4P | ||||||||||||||||||
| C5 | 3ZKBB | 4+2 | ||||||||||||||||||
| Lk2 | 2ZKBT | 2+2 | ||||||||||||||||||
| Lk3 | 2ZKBT | 2+2 | ||||||||||||||||||
|
Woche
ab Samstag |
13. Nov |
20. Nov |
27. Nov |
04. Dez |
11. Dez |
18. Dez |
25. Dez |
01. Jan |
08. Jan |
15. Jan |
22. Jan |
29. Jan |
05. Feb |
12. Feb |
19. Feb |
26. Feb |
05. Mär |
12. Mär |
||
| A1 | 2ZKBB | 2+2 | ||||||||||||||||||
| A8 | 3ZKBB | 4P | ||||||||||||||||||
| C4 | 3ZKBB | 4P | ||||||||||||||||||
| C5 | 3ZKBB | 4+2 | ||||||||||||||||||
| Lk2 | 2ZKBT | 2+2 | ||||||||||||||||||
| Lk3 | 2ZKBT | 2+2 | ||||||||||||||||||
A1...Lk3=Wohnungen;
2ZKBB=2 Zimmer/Küche/Bad/Balkon;
2ZKBT=...Terrasse;
2+2=Personen+Aufbettung
Während der Hauptsaison sind nur Anschlussbuchungen möglich.
|
||||||||||||||